Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,4324 |
| AZN | Азербайджанский манат | 42,0901 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 53,7635 |
| AMD | 100 армянских драмов | 19,4253 |
| THB | 10 батов | 21,9589 |
| BHD | Бахрейнский динар | 190,2600 |
| BYN | Белорусский рубль | 25,8333 |
| BOB | Боливиано | 10,3550 |
| BRL | Бразильский реал | 14,1505 |
| KRW | 1000 вон | 47,6006 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 91,2901 |
| UAH | 10 гривен | 16,1511 |
| DKK | Датская крона | 11,1488 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,4835 |
| USD | Доллар США | 71,5532 |
| VND | 10000 донгов | 28,4642 |
| EUR | Евро | 86,2499 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 13,7586 |
| PLN | Злотый | 19,7013 |
| JPY | 100 иен | 44,8750 |
| INR | 100 индийских рупий | 75,4054 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 48,8663 |
| CAD | Канадский доллар | 51,8577 |
| QAR | Катарский риал | 19,6575 |
| CUP | 10 кубинских песо | 29,8138 |
| MMK | 1000 кьятов | 34,0730 |
| GEL | Лари | 26,8060 |
| MDL | 10 молдавских леев | 41,4069 |
| NGN | 1000 найр | 52,1048 |
| NZD | Новозеландский доллар | 42,5849 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,4438 |
| NOK | 10 норвежских крон | 77,3347 |
| OMR | Оманский риал | 186,0941 |
| RON | Румынский лей | 15,8658 |
| IDR | 10000 рупий | 40,2233 |
| ZAR | 10 рэндов | 44,0607 |
| SAR | Саудовский риял | 19,0809 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 97,9384 |
| RSD | 100 сербских динаров | 71,0207 |
| SGD | Сингапурский доллар | 56,0235 |
| KGS | 100 сомов | 81,8218 |
| TJS | 10 сомони | 77,3849 |
| BDT | 100 так | 58,2352 |
| KZT | 100 тенге | 14,7244 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,0097 |
| TRY | 10 турецких лир | 15,6667 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 59,8820 |
| HUF | 100 форинтов | 23,5512 |
| GBP | Фунт стерлингов | 96,4394 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,3082 |
| SEK | 10 шведских крон | 77,3454 |
| CHF | Швейцарский франк | 91,3601 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 45,2932 |
| CNY | Юань | 10,5762 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10457,9 | 10457,9 |
| Серебро | Ag | 174,34 | 174,34 |
| Платина | Pt | 4428,44 | 4428,44 |
| Палладий | Pd | 3183,87 | 3183,87 |