Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 54,0392 |
| AZN | Азербайджанский манат | 45,0826 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 59,0265 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,3323 |
| THB | 10 батов | 24,5430 |
| BHD | Бахрейнский динар | 203,7871 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8754 |
| BOB | Боливиано | 11,0912 |
| BRL | Бразильский реал | 14,6411 |
| KRW | 1000 вон | 53,1082 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 98,2445 |
| UAH | 10 гривен | 17,7032 |
| DKK | Датская крона | 12,1505 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,8688 |
| USD | Доллар США | 76,6405 |
| VND | 10000 донгов | 30,5962 |
| EUR | Евро | 90,1669 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,1053 |
| PLN | Злотый | 21,4199 |
| JPY | 100 иен | 49,5414 |
| INR | 100 индийских рупий | 84,5297 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 59,7090 |
| CAD | Канадский доллар | 56,0319 |
| QAR | Катарский риал | 21,0551 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,9335 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,4955 |
| GEL | Лари | 28,6207 |
| MDL | 10 молдавских леев | 44,9689 |
| NGN | 1000 найр | 57,2753 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,7276 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,8973 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,8487 |
| OMR | Оманский риал | 199,3251 |
| RON | Румынский лей | 17,7343 |
| IDR | 10000 рупий | 45,3924 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,7332 |
| SAR | Саудовский риял | 20,4375 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 105,5700 |
| RSD | 100 сербских динаров | 76,9685 |
| SGD | Сингапурский доллар | 60,4611 |
| KGS | 100 сомов | 87,6392 |
| TJS | 10 сомони | 81,0316 |
| BDT | 100 так | 62,6588 |
| KZT | 100 тенге | 15,6633 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,4935 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,5322 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,9780 |
| HUF | 100 форинтов | 23,8503 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103,8096 |
| CZK | 10 чешских крон | 37,4331 |
| SEK | 10 шведских крон | 85,5131 |
| CHF | Швейцарский франк | 99,3525 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 49,2504 |
| CNY | Юань | 11,0747 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 12328,37 | 12328,37 |
| Серебро | Ag | 185,91 | 185,91 |
| Платина | Pt | 5100,58 | 5100,58 |
| Палладий | Pd | 4260,34 | 4260,34 |