Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 54,6983 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44,7565 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 57,5822 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,3352 |
| THB | 10 батов | 23,8283 |
| BHD | Бахрейнский динар | 202,3129 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,8590 |
| BOB | Боливиано | 11,0110 |
| BRL | Бразильский реал | 15,2401 |
| KRW | 1000 вон | 51,6503 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 97,4089 |
| UAH | 10 гривен | 17,4362 |
| DKK | Датская крона | 11,9938 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,7178 |
| USD | Доллар США | 76,0861 |
| VND | 10000 донгов | 30,3108 |
| EUR | Евро | 89,4113 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,6828 |
| PLN | Злотый | 21,1450 |
| JPY | 100 иен | 47,9252 |
| INR | 100 индийских рупий | 81,5176 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 54,4870 |
| CAD | Канадский доллар | 55,3514 |
| QAR | Катарский риал | 20,9028 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,7025 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,2315 |
| GEL | Лари | 28,2281 |
| MDL | 10 молдавских леев | 44,5263 |
| NGN | 1000 найр | 56,6226 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,9745 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,7389 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,6022 |
| OMR | Оманский риал | 197,8832 |
| RON | Румынский лей | 17,6019 |
| IDR | 10000 рупий | 44,3884 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,4455 |
| SAR | Саудовский риял | 20,2896 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 104,5248 |
| RSD | 100 сербских динаров | 76,5566 |
| SGD | Сингапурский доллар | 59,9292 |
| KGS | 100 сомов | 87,0053 |
| TJS | 10 сомони | 80,2384 |
| BDT | 100 так | 61,9671 |
| KZT | 100 тенге | 16,0492 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,2932 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,0183 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,5439 |
| HUF | 100 форинтов | 24,5915 |
| GBP | Фунт стерлингов | 103,2412 |
| CZK | 10 чешских крон | 36,8099 |
| SEK | 10 шведских крон | 82,6077 |
| CHF | Швейцарский франк | 97,2595 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 48,3212 |
| CNY | Юань | 11,1700 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11798,75 | 11798,75 |
| Серебро | Ag | 192,21 | 192,21 |
| Платина | Pt | 5159,08 | 5159,08 |
| Палладий | Pd | 3865,03 | 3865,03 |