Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,7268 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44,6195 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 57,4100 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,2173 |
| THB | 10 батов | 23,5774 |
| BHD | Бахрейнский динар | 201,6937 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,7985 |
| BOB | Боливиано | 10,9773 |
| BRL | Бразильский реал | 15,0979 |
| KRW | 1000 вон | 50,9150 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 97,0114 |
| UAH | 10 гривен | 17,4376 |
| DKK | Датская крона | 11,8600 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,6544 |
| USD | Доллар США | 75,8532 |
| VND | 10000 донгов | 30,2132 |
| EUR | Евро | 89,2556 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,4459 |
| PLN | Злотый | 21,0616 |
| JPY | 100 иен | 47,6435 |
| INR | 100 индийских рупий | 81,2408 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 54,3491 |
| CAD | Канадский доллар | 54,9183 |
| QAR | Катарский риал | 20,8388 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,6055 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,1206 |
| GEL | Лари | 28,1302 |
| MDL | 10 молдавских леев | 44,1631 |
| NGN | 1000 найр | 55,9313 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,4348 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,6723 |
| NOK | 10 норвежских крон | 79,8581 |
| OMR | Оманский риал | 197,2775 |
| RON | Румынский лей | 17,5602 |
| IDR | 10000 рупий | 44,3016 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,3857 |
| SAR | Саудовский риял | 20,2275 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 103,8506 |
| RSD | 100 сербских динаров | 76,0623 |
| SGD | Сингапурский доллар | 59,5768 |
| KGS | 100 сомов | 86,7389 |
| TJS | 10 сомони | 79,8430 |
| BDT | 100 так | 61,7277 |
| KZT | 100 тенге | 15,9725 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,2280 |
| TRY | 10 турецких лир | 16,9786 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,4749 |
| HUF | 100 форинтов | 24,5989 |
| GBP | Фунт стерлингов | 102,1060 |
| CZK | 10 чешских крон | 36,7488 |
| SEK | 10 шведских крон | 81,3688 |
| CHF | Швейцарский франк | 97,1729 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 48,4852 |
| CNY | Юань | 11,0910 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11517,29 | 11517,29 |
| Серебро | Ag | 181,36 | 181,36 |
| Платина | Pt | 4953,07 | 4953,07 |
| Палладий | Pd | 3726,39 | 3726,39 |