Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 65,4231 |
AZN | Азербайджанский манат | 58,9525 |
AMD | 100 армянских драмов | 25,7507 |
BYN | Белорусский рубль | 29,4702 |
BGN | Болгарский лев | 54,2030 |
BRL | Бразильский реал | 17,3570 |
HUF | 100 венгерских форинтов | 25,8184 |
KRW | 1000 вон Республики Корея | 71,9966 |
VND | 10000 вьетнамских донгов | 41,2679 |
HKD | Гонконгский доллар | 12,8982 |
GEL | Грузинский лари | 36,5804 |
DKK | Датская крона | 14,2125 |
AED | Дирхам ОАЭ | 27,2891 |
USD | Доллар США | 100,2192 |
EUR | Евро | 105,8090 |
EGP | 10 египетских фунтов | 20,1494 |
INR | 10 индийских рупий | 11,8738 |
IDR | 10000 индонезийских рупий | 63,3657 |
KZT | 100 казахстанских тенге | 20,1543 |
CAD | Канадский доллар | 71,6824 |
QAR | Катарский риал | 27,5327 |
KGS | 10 киргизских сомов | 11,5860 |
CNY | Китайский юань | 13,8224 |
MDL | 10 молдавских леев | 55,1798 |
NZD | Новозеландский доллар | 59,2847 |
TMT | Новый туркменский манат | 28,6341 |
NOK | 10 норвежских крон | 90,9232 |
PLN | Польский злотый | 24,3724 |
RON | Румынский лей | 21,2464 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 131,7151 |
RSD | 100 сербских динаров | 90,6750 |
SGD | Сингапурский доллар | 74,8407 |
TJS | 10 таджикских сомони | 94,0002 |
THB | 10 таиландских батов | 29,0062 |
TRY | 10 турецких лир | 29,0093 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 78,0280 |
UAH | 10 украинских гривен | 24,2479 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 126,9276 |
CZK | 10 чешских крон | 41,9117 |
SEK | 10 шведских крон | 91,5158 |
CHF | Швейцарский франк | 113,1653 |
ZAR | 10 южноафриканских рэндов | 55,3587 |
JPY | 100 японских иен | 64,7076 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8452,26 | 8452,26 |
Серебро | Ag | 100,8 | 100,8 |
Платина | Pt | 3125,46 | 3125,46 |
Палладий | Pd | 3318,78 | 3318,78 |