Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,9212 |
| AZN | Азербайджанский манат | 47,7236 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 62,3234 |
| AMD | 100 армянских драмов | 21,2539 |
| THB | 10 батов | 25,0162 |
| BHD | Бахрейнский динар | 215,7252 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,2835 |
| BGN | Болгарский лев | 48,3174 |
| BOB | Боливиано | 11,7410 |
| BRL | Бразильский реал | 15,3223 |
| KRW | 1000 вон | 55,6258 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,4549 |
| UAH | 10 гривен | 19,2973 |
| DKK | Датская крона | 12,6543 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 22,0913 |
| USD | Доллар США | 81,1302 |
| VND | 10000 донгов | 32,2971 |
| EUR | Евро | 94,4179 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 17,2405 |
| PLN | Злотый | 22,2885 |
| JPY | 100 иен | 52,4571 |
| INR | 100 индийских рупий | 91,5381 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 13,6092 |
| CAD | Канадский доллар | 57,8468 |
| QAR | Катарский риал | 22,2885 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,8043 |
| MMK | 1000 кьятов | 38,6334 |
| GEL | Лари | 29,9539 |
| MDL | 10 молдавских леев | 48,0126 |
| NGN | 1000 найр | 56,2455 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,9643 |
| TMT | Новый туркменский манат | 23,1801 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,5734 |
| OMR | Оманский риал | 211,0018 |
| RON | Румынский лей | 18,5123 |
| IDR | 10000 рупий | 48,5519 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,5296 |
| SAR | Саудовский риял | 21,6347 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 110,3817 |
| RSD | 100 сербских динаров | 80,3022 |
| SGD | Сингапурский доллар | 62,3455 |
| KGS | 100 сомов | 92,7732 |
| TJS | 10 сомони | 87,4389 |
| BDT | 100 так | 66,2129 |
| KZT | 100 тенге | 15,5365 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,7147 |
| TRY | 10 турецких лир | 19,2233 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 67,3861 |
| HUF | 100 форинтов | 24,5158 |
| GBP | Фунт стерлингов | 106,6051 |
| CZK | 10 чешских крон | 39,0312 |
| SEK | 10 шведских крон | 86,0385 |
| CHF | Швейцарский франк | 102,1405 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 52,4275 |
| CNY | Юань | 11,4002 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 10619,04 | 10619,04 |
| Серебро | Ag | 135,66 | 135,66 |
| Платина | Pt | 3996,06 | 3996,06 |
| Палладий | Pd | 3612,63 | 3612,63 |